鋼絲繩常規檢測項目: 化學成分、反復彎曲、抗拉強度、彈性伸長率,破斷拉力、疲勞試驗、變形試驗等。
力學性能:拉伸、沖擊、彎曲、疲勞、破斷等;
化學成分分析:C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Cu等
腐蝕性能:鹽霧腐蝕等
涂鍍層性能:鍍層質量、附著力、涂鍍層厚度、耐腐蝕等
外觀尺寸:直徑、長度、捻矩、不圓度、長徑比等
失效分析:斷口分析、腐蝕分析等
鋼絲繩檢測方法:具體檢測方法需要根據說需檢測項目而定的,外觀一般通過肉眼直接觀察;拉伸、沖擊、彎曲、疲勞、破斷等需要疲勞試驗機做檢測;化學成分分析需要用電子顯微鏡等設備檢測。
鋼絲繩的檢測標準:
GB/T 34198-2017 | 鋼絲繩 |
GB/T 34198-2017 | 起重機用鋼絲繩 |
GB/T 34197-2017 | 電鏟用鋼絲繩 |
GB/T 12753-2008 | 輸送帶用鋼絲繩 |
GB/T 8903-2005 | 電梯用鋼絲繩 |
JIS G3525-2013 | 鋼絲繩 |
GB/T 20118-2006 | 一般用途鋼絲繩 |
GB/T 14451-2008 | 操縱用鋼絲繩 |
GB/T 20067-2006 | 粗直徑鋼絲繩 |
GB/T 9944-2015 | 不銹鋼絲繩 |
GB/T 33955-2017 | 礦井提升用鋼絲繩 |
GB/T 8918-2006 | 重要用途鋼絲繩 |
ISO4344-2004 | 電梯用鋼絲繩-最低要求 |
ENG00087A | 圓鋼絲繩 |
GB/T 20119-2006 | 平衡用扁鋼絲繩 |
YB/T 5197-2005 | 航空用鋼絲繩 |
JISG3535-2012 | 航空用鋼絲繩 |
GB/T 12756-2018 | 膠管用鋼絲繩 |
YB/T 5196-2005 | 飛機操縱用鋼絲繩 |
YB/T 5295-2010 | 密封鋼絲繩 |
YB/T 5359-2010 | 壓實股鋼絲繩 |
MT 716-2005 | 煤礦重要用途鋼絲繩驗收技術條件 |
MT 717-1997 | 煤礦重要用途在用鋼絲繩性能測定方法及判定規則 |
MIL-W-83420E-1994 | 飛機操縱用柔順鋼絲繩 |
ISO3154-1988 | 礦井提升用鋼絲繩 |
JIS G3525-2013 | 鋼絲繩 |
API SPEC 9A-2011 | 鋼絲繩 |
BS EN12385-1:2002+A1:2008 | 鋼絲繩 |
BS EN12385-3:2004+A1:2008 | 鋼絲繩 |
BS EN12385-4:2002+A1:2008 | 一般提升用多股鋼絲繩 |
EN12385-5:2002 | 電梯用鋼絲繩 |
EN12385-6:2004 | 礦井用多股鋼絲繩 |
EN12385-7:2002 | 礦井用密封鋼絲繩 |
EN12385-8:2002 | 載人架空索道裝置牽引和承載用多股鋼絲繩 |
BS EN12385-9:2002 | 載人架空索道裝置承載密封鋼絲繩 |
BS EN12385-10:2003+A1:2008 | 一般結構用單捻鋼絲繩 |
SY/T 5170-2013,ISO10425:2003 | 石油天然氣工業用鋼絲繩,石油天然氣工業用鋼絲繩-最低驗收技術要求及術語 |
DL/T 1079-2016 | 輸電線路張力架線用防扭鋼絲繩 |
SN/T 0611-2014 | 出口鋼絲繩檢驗規程 |
ASTM A603-98(2014) | 鍍鋅結構鋼絲繩 |
JISG3540:2012 | 操作用鋼絲繩 |
JISG3546:2012 | 異型鋼絲繩 |
DIN76033:1993 | 轎車牽引用軟托繩 |
ISO2020-1:1997 | 航空航天、飛機控制裝置的預成形可彎曲鋼絲繩.第1部分:尺寸和負載能力 |
ISO2020-2:1997 | 航空航天、飛機控制裝置的預成形可彎曲鋼絲繩.第2部分:技術規范 |
YB/T 4251-2011 | 電梯門機用鋼絲繩 |
GB/T 26722-2011 | 索道用鋼絲繩 |
ASME A17.6-2010 | 懸掛、補償、限速器用電梯繩 |
GB/T 1955-2008,GB5144-2006,GB/T 6067.1-2010,GB7588-2003,GB/T 9075-2008,GB12352-2018,GB13749-2003,煤礦安全規程石油用鋼絲繩選用和推薦做法,API9B-2011(ERR.1:2012) | 建筑卷揚機,塔式起重機安全規程,起重機械安全規程,電梯制造與安 裝安全規范,索道用鋼絲繩檢驗和報廢規范,客運架空索道安全規范, 柴油打樁機 安全操作規程,煤礦安全規程,石油用鋼絲繩選用和推薦 做法 |
GB/T 11181-2016 | 子午線輪胎用鋼簾線 |
GB/T 5973-2006 | 鋼絲繩用楔形接頭 |
GB/T 5974.1-2006 | 鋼絲繩用普通套環 |
GB/T 5974.2-2006 | 鋼絲繩用重型套 |
GB/T 5975-2006 | 鋼絲繩用壓板 |
GB/T 5976-2006 | 鋼絲繩夾 |
GB/T 6946-2008 | 鋼絲繩鋁合金壓制接頭 |
GB/T 25833-2010 | 公路護欄用鍍鋅鋼絲繩和聯結件 |
ASTMA741-2011 | 公路護欄用鍍鋅鋼絲繩和聯結件 |
BS EN13411-1:2002+A1:2008 | 鋼絲繩用套環 |
BS EN13411-2:2001+A1:2008 | 鋼絲繩吊索用插編索扣 |
BS EN13411-3:2004+A1:2008 | 套管和套管的固接 |
BS EN13411-4:2011 | 合金和樹脂熔鑄套接 |
BS EN13411-5:2003+A1:2008 | U型繩夾 |
BS EN13411-6:2004+A1:2008 | 非對稱楔形插孔 |
BS EN13414-1:2003+A2:2008 | 一般提升用吊索 |
JT/T 449-2001 | 吊 索 |
JT/T 395-1999 | 懸架橋預制主纜絲股 |
GB/T 18365-2018 | 熱擠聚乙烯高強度鋼絲拉索 |
鋼索或鋼絲 | |
GB/T 16271-2009 | 鋼絲繩吊索-插編索扣 |
GB/T 16762-2009 | 一般用途鋼絲繩吊索 |
JB/T 8521.1-2007 | 合成纖維扁平吊裝帶 |
JB/T 8521.2-2007 | 合成纖維圓形吊裝帶 |
GB/T 25854-2010 | 一般起重用鍛造卸扣 D型卸扣和弓形卸扣 |
YB/T 4398-2014 | 壓實鋼絲繩 |
GB/T 33364-2016 | 海洋工程系泊用鋼絲繩 |
YB/T 4575-2016 | 高處作業吊籃用鋼絲繩 |
JT/T 395-1999 | 懸索橋預制主纜絲股 |
GB/T 8834-2016 | 纖維繩索 |
API SPEC9A-2011 | 鋼絲繩 |
AQ 2026-2010 | 金屬非金屬礦山提升鋼絲繩 |
GB/T 18365-2018 | 斜拉橋用熱擠聚乙烯高強鋼絲拉索 |
JT/T 775-2016 | 大跨度斜拉橋平行鋼絲拉索 |
15371778887
網址:yxhhw.com
郵箱:zhang@rongwire.cn
地址:太倉市浮橋鎮瀏家港石化路9號