高碳彈簧鋼絲標準:GB / T4357 JIS G3521 DIN17223包裝:盤繞,線軸或Z2盤繞。我們還可以根據您的要求做更多的項目。除彈簧鋼絲外,還可以做刷子用鋼絲,床墊用鋼絲,軟管用鋼絲等。
直徑(mm) | 抗拉強度(N/mm2) | ||
Grade B | Grade C | Grade D | |
0.35 | 1960-2350 | 2250-2650 | 2600-2990 |
0.40 | 1910-2300 | 2250-2650 | 2600-2990 |
0.45 | 1860-2260 | 2200-2600 | 2550-2940 |
0.50 | 1860-2260 | 2200-2600 | 2550-2940 |
0.55 | 1810-2210 | 2150-2550 | 2500-2890 |
0.60 | 1760-2160 | 2100-2500 | 2450-2840 |
0.65 | 1760-2160 | 2100-2500 | 2450-2840 |
0.70 | 1710-2110 | 2060-2450 | 2450-2840 |
0.80 | 1710-2060 | 2010-2400 | 2400-2840 |
0.90 | 1710-2060 | 2010-2350 | 2350-2750 |
1.00 | 1660-2010 | 1960-2250 | 2300-2690 |
1.20 | 1620-1910 | 1910-2250 | 2250-2550 |
1.40 | 1620-1910 | 1860-2210 | 2150-2450 |
1.60 | 1570-1860 | 1810-2160 | 2110-2400 |
1.80 | 1520-1810 | 1760-2110 | 2010-2300 |
2.00 | 1470-1760 | 1710-2010 | 1910-2200 |
2.20 | 1420-1710 | 1660-1960 | 1810-2110 |
2.50 | 1420-1710 | 1660-1960 | 1760-2060 |
2.80 | 1370-1670 | 1620-1910 | 1710-2010 |
3.00 | 1370-1670 | 1570-1860 | 1710-1960 |
3.20 | 1320-1620 | 1570-1810 | 1660-1910 |
3.50 | 1320-1620 | 1570-1810 | 1660-1910 |
4.00 | 1320-1570 | 1520-1760 | 1620-1860 |
4.50 | 1320-1570 | 1520-1760 | 1620-1860 |
5.00 | 1320-1570 | 1470-1710 | 1570-1810 |
5.50 | 1270-1520 | 1470-1710 | 1570-1810 |
6.00 | 1220-1470 | 1420-1660 | 1520-1760 |
6.30 | 1220-1470 | 1420-1610 | |
7.00 | 1170-1420 | 1370-1570 | |
8.00 | 1170-1420 | 1370-1570 | |
9.00 | 1130-1320 | 1320-1520 | |
10.00 | 1130-1320 | 1320-1520 |
15371778887
網址:yxhhw.com
郵箱:zhang@rongwire.cn
地址:太倉市浮橋鎮瀏家港石化路9號