無粘結(jié)鋼絞線主要用于在一種,最后一種和后一種張緊方法中制造具有各種結(jié)構(gòu)形狀的大,中,小預(yù)應(yīng)力混凝土構(gòu)件。 如大型鐵路,公路橋梁,屋頂桁架,吊車梁,工業(yè)和民用預(yù)制板,墻板,管樁,電線桿和預(yù)應(yīng)力混凝土水管,電視塔,核電站等建筑項(xiàng)目。
結(jié)構(gòu) | 1×7 | ||||||
鋼絞線公稱直徑/mm | 鋼絲公稱直徑/mm | 全部鋼絲斷面面積/mm2 | 參考重量/ (KG/100M) | 公稱抗拉強(qiáng)度/MPa | |||
1270 | 1370 | 1470 | 1570 | ||||
鋼絞線最小破斷拉力/KN | |||||||
3.0 | 1.00 | 5.50 | 4.58 | 6.42 | 6.92 | 7.43 | 7.94 |
3.3 | 1.10 | 6.65 | 5.54 | 7.77 | 8.38 | 8.99 | 9.60 |
3.6 | 1.20 | 7.92 | 6.59 | 9.25 | 9.97 | 10.70 | 11.40 |
3.9 | 1.30 | 9.29 | 7.73 | 10.80 | 11.70 | 12.50 | 13.40 |
4.2 | 1.40 | 10.78 | 8.97 | 12.50 | 13.50 | 14.50 | 15.50 |
4.5 | 1.50 | 12.37 | 10.30 | 14.40 | 15.50 | 16.70 | 17.80 |
4.8 | 1.60 | 14.07 | 11.71 | 16.40 | 17.70 | 19.00 | 20.30 |
5.1 | 1.70 | 15.89 | 13.23 | 18.50 | 20.00 | 21.40 | 22.90 |
5.4 | 1.80 | 17.81 | 14.83 | 20.80 | 22.40 | 24.00 | 25.70 |
6.0 | 2.00 | 21.99 | 18.31 | 25.60 | 27.70 | 29.70 | 31.70 |
6.6 | 2.20 | 26.61 | 22.15 | 31.00 | 33.50 | 35.90 | 38.40 |
7.2 | 2.40 | 31.67 | 26.36 | 37.00 | 39.90 | 42.80 | 45.70 |
7.8 | 2.60 | 37.16 | 30.93 | 43.40 | 46.80 | 50.20 | 53.60 |
8.4 | 2.80 | 43.10 | 35.88 | 50.30 | 54.30 | 58.20 | 52.20 |
9.0 | 3.00 | 49.48 | 41.19 | 57.80 | 62.30 | 66.90 | 71.40 |
9.6 | 3.20 | 56.30 | 46.87 | 65.70 | 70.90 | 76.10 | 81.30 |
10.5 | 3.50 | 67.35 | 56.07 | 78.60 | 84.80 | 91.00 | 97.20 |
11.4 | 3.80 | 79.39 | 66.09 | 92.70 | 100.00 | 107.00 | 114.00 |
12.0 | 4.00 | 87.96 | 73.22 | 102.00 | 110.00 | 118.00 | 127.00 |
15371778887
網(wǎng)址:yxhhw.com
郵箱:zhang@rongwire.cn
地址:太倉市浮橋鎮(zhèn)瀏家港石化路9號